
Berikut ini kami informasikan kepada mahasiswa Magister Ilmu Administrasi publik dilingkungan Universitas Medan Area untuk data Daftar Dosen PA Baru Semester Ganjil T.A 2023/2024 untuk mahasiswa mulai stambuk 2023 s/d 2020. Silahkan tulis dari kotak pencarian Untuk melihat nama para Dosen PA serta stambuk dapat dilihat di bawah ini :
Silahkan Cek melalui kotak pencarian yang sudah tersedia di masing-masing stambuk mahasiswa.
STAMBUK 2025
| NO | NAMA | NPM | DOSEN PA (PENASEHAT |
|---|---|---|---|
| 1 | BEBY MUETHIARA CHAIRINA | 251801001 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 2 | MUHAMMAD HABIBIE | 251801002 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 3 | KRISTINA SINAGA | 251801003 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 4 | CHAIRUL FAHMY SIMATUPANG | 251801005 | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP |
| 5 | RAKHA HAFIZH TARIS POHAN | 251801006 | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP |
| 6 | CANDRA PUTRA MANIHURUK | 251801007 | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP |
| 7 | RAHMAD SUTANTO | 251801008 | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP |
| 8 | ROSITA | 251801009 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 9 | MIKHAEL NOVRIOLAN | 251801010 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 10 | SRI REZEKI | 251801011 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 11 | RINA HANDAYANI | 251801012 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 12 | RIZKA FIRDAHLIA | 251801013 | Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP |
| 13 | FERDI ICHSAN SIREGAR | 251801014 | Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP |
| 14 | ALIF ULIL AZMI SIREGAR | 251801015 | Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP |
| 15 | YOULANDA FEBRIYANTI LBN TOBING | 251801016 | Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP |
| 16 | HIKMAL MAULANA | 251801017 | Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP |
| 17 | ALDI MUHAMMAD P. HASIBUAN | 251801018 | Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP |
| 18 | IVANSYAH FAUZIE | 251801019 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 19 | MUHYIN | 251801020 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 20 | BILTER HASARORAN ARITONANG | 251801021 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 21 | SITI FANY RAHMARINI | 251801022 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 22 | SITI FINA RAHMARIKA | 251801023 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 23 | CANDRA SUDIRMAN HARIANTO LUMBAN TOBING | 251801024 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 24 | RAMADHA ILHAM BUSPA | 251801025 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 25 | DEDE AMBIA | 251801026 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 26 | MAHDI GULTOM | 251801027 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 27 | IRMA YANTI SILALAHI | 251801028 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 28 | RIA SRI ASTUTI | 251801029 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 29 | ZULKIPLI ARDA ARIGA | 251801030 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 30 | HIDAYAT | 251801031 | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 31 | AMIRTY SITI DUHANI TASYA | 251801032 | Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si |
| 32 | NADYA ESTER YOHANA NAINGGOLAN | 251801033 | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP |
| 33 | FESTAX SEBEGI ALANSA | 251801034 | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP |
| 34 | ZULHAM ALMANSURI NASUTION | 251801035 | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP |
STAMBUK 2024
| NO | NPM | NAMA | DOSEN PA (PENASEHAT AKADEMIK) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241801001 | FEBRI MULIANSYAH | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 3 | 241801002 | RAFIQ RAY | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 4 | 241801003 | SISKA PURNAMA SARI | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 5 | 241801004 | DHEA JAYANTI PRATIWI | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 6 | 241801005 | TRI PUTRA HARICAPRI | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 7 | 241801006 | FADILA RAHAYU UTAMI | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 8 | 241801007 | YUNITA SARI SIRAIT | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 9 | 241801008 | MUKHLIS SYARIF SIREGAR | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 10 | 241801009 | DEWANTA MELIALA | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 11 | 241801010 | PURWONO | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 |
STAMBUK 2023
| NO | NPM | NAMA | DOSEN PA (PENASEHAT AKADEMIK) |
|---|---|---|---|
| 1 | 241801001 | FEBRI MULIANSYAH | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 3 | 241801002 | RAFIQ RAY | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 4 | 241801003 | SISKA PURNAMA SARI | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 5 | 241801004 | DHEA JAYANTI PRATIWI | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 6 | 241801005 | TRI PUTRA HARICAPRI | Dr. BEBY MASITHO BATUBARA, S.Sos, M.AP |
| 7 | 241801006 | FADILA RAHAYU UTAMI | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 8 | 241801007 | YUNITA SARI SIRAIT | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 9 | 241801008 | MUKHLIS SYARIF SIREGAR | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 10 | 241801009 | DEWANTA MELIALA | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 11 | 241801010 | PURWONO | Dr. AUDIA JUNITA, S.Sos, M.Si |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 |
STAMBUK 2022
| NO | NPM | NAMA | DOSEN PA (PENASEHAT AKADEMIK) |
|---|---|---|---|
| 1 | 221801001 | ADE IRMA HASANAH | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP |
| 2 | 221801018 | SYAHDANIL | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP |
| 3 | 221801030 | DAMI AMANDO SIHOTANG | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 4 | 221801035 | SYAHRAZAD | Dr. Syafruddin Ritonga, MAP |
| 5 | 221801036 | MUHAMMAD ARDIANSYAH LUBIS | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP |
| 6 | 221801039 | EVI SUSANTI | Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP |
